會員名冊 2024/10/24
會員編號 | 太亟編號 | 中文姓名 | 性別 | 出生 年月日 | 輩分 | 道號 | 開立 師承班 | 啟蒙 老師 | 師承 老師 | 修煉 師承班 | 紅拳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄧時海 | 男 | 11/01/1941 | 劍我 | 數雲臺 | 王子和 | 王子和 | 華步庭 | |||
2 | 1 | 蘇清標 | 男 | 02/01/1954 | 太 | 太清 | 薪園坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
3 | 4 | 徐運金 | 男 | 07/01/1952 | 太 | 太一 | 文心坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
4 | 2 | 施文龍 | 男 | 04/01/1949 | 太 | 太順 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | |
5 | 3 | 李傳錚 | 男 | 06/01/1946 | 太 | 太虛 | 涵虛坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
6 | 5 | 黃長福 | 男 | 05/01/1957 | 太 | 太福 | 江夏坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
7 | 6 | 張煥洲 | 男 | 03/01/1953 | 太 | 太頊 | 至正坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
8 | 8 | 尤德林 | 男 | 07/01/1949 | 亟 | 亟德 | 林正大 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | |
9 | 9 | 余美麗 | 女 | 09/01/1952 | 太 | 太上 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | |
10 | 10 | 傅鉅厚 | 男 | 02/01/1943 | 太 | 太厚 | 方寸坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
11 | 11 | 周延陵 | 男 | 09/01/1962 | 太 | 太陵 | 陵雲坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
12 | 12 | 王照楓 | 男 | 10/01/1947 | 亟 | 亟光 | 吳以忠 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | |
13 | 16 | 楊乾龍 | 男 | 01/01/1953 | 亟 | 亟和 | 衍清敞 | 楊秀子 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
14 | 15 | 洪丁財 | 男 | 01/01/1954 | 太 | 太元 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | |
15 | 13 | 王夢蘭 | 女 | 08/01/1955 | 太 | 太琴 | 忘機坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
16 | 14 | 王敏成 | 男 | 12/01/1949 | 太 | 太道 | 道心坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
17 | 17 | 張少遜 | 男 | 03/01/1965 | 太 | 太正 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | |
18 | 32 | 李坤田 | 男 | 03/01/1952 | 亟 | 亟之 | 惠中敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V |
19 | 33 | 李明燦 | 男 | 07/01/1962 | 亟 | 亟藝 | 藝風敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V |
20 | 34 | 馮奇偉 | 男 | 08/01/1950 | 亟 | 亟奇 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | |
21 | 36 | 許文基 | 男 | 08/01/1957 | 亟 | 亟禾 | 安禾敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V |
22 | 37 | 林福助 | 男 | 08/01/1941 | 亟 | 亟助 | 嘉工敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V |
24 | 41 | 陳建宏 | 男 | 06/01/1965 | 亟 | 亟幽 | 道紀敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V |
25 | 21 | 呂坤奇 | 男 | 01/01/1954 | 太 | 太坤 | 十方坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
26 | 19 | 游勝雄 | 男 | 11/01/1943 | 太 | 太勝 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | |
27 | 23 | 蔡金枝 | 女 | 12/01/1952 | 太 | 太真 | 太真坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
28 | 24 | 陳春月 | 女 | 07/01/1958 | 太 | 太月 | 觀月坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
29 | 20 | 蔡明義 | 男 | 11/01/1951 | 太 | 太菩 | 水耘坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
30 | 22 | 黃得恩 | 男 | 12/01/1964 | 太 | 太啟 | 啟文坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
31 | 42 | 蘇建榮 | 男 | 02/01/1958 | 亟 | 亟立 | 立地敞 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | V |
32 | 43 | 吳泰興 | 男 | 03/01/1958 | 亟 | 亟穹 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | V | |
33 | 18 | 施登堯 | 男 | 09/01/1966 | 太 | 太明 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | |
34 | 221 | 黃若記 | 男 | 11/01/1940 | 亟 | 亟明 | 張萬田 | 鄧時海 | 數雲臺 | ||
35 | 1.009 | 林方松 | 男 | 06/01/1955 | 亟 | 亟少 | 永和敞 | 楊秀子 | 鄧時海 | 數雲臺 | |
36 | 90 | 蔡佩蓉 | 女 | 09/01/1980 | 亟 | 亟墨 | 亟墨敞 | 王夢蘭 | 王夢蘭 | 忘機坐 | V |
37 | 26 | 張志威 | 男 | 01/01/1971 | 太 | 太素 | 內景坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
38 | 46 | 馬莉安 | 女 | 03/01/1954 | 亟 | 亟雲 | 李傳錚 | 李傳錚 | 涵虛坐 | V | |
39 | 282 | 盧美琉 | 女 | 06/01/1958 | 亟 | 亟揚 | 宏揚敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | |
40 | 158 | 洪劍鋒 | 男 | 04/01/1963 | 亟 | 亟合 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
41 | 156 | 楊鎮守 | 男 | 11/01/1962 | 亟 | 亟簡 | 逍遙敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V |
42 | 281 | 劉鑫基 | 男 | 03/01/1950 | 亟 | 亟恆 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
43 | 102 | 曾聰益 | 男 | 03/01/1961 | 亟 | 亟慧 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | ||
44 | 433 | 王正一 | 男 | 01/01/1971 | 拳 | 拳 | 林福助 | 蘇清標 | 薪園坐 | ||
46 | 80 | 李淑華 | 女 | 11/01/1965 | 亟 | 亟澄 | 淑均敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V |
47 | 106 | 吳信宏 | 男 | 11/01/1968 | 拳 | 蔡牧謙 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | ||
49 | 86 | 陳嘉賢 | 男 | 09/01/1972 | 亟 | 亟治 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | |
50 | 136 | 謝世經 | 男 | 11/01/1944 | 亟 | 亟旭 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | |
51 | 539 | 吳文卿 | 男 | 03/01/1956 | 亟 | 亟空 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | ||
52 | 7 | 楊承維 | 男 | 09/01/1960 | 太 | 太鼎 | 太鼎坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V |
53 | 821 | 林正大 | 男 | 02/01/1958 | 太 | 太谷 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | |
54 | 655 | 陳秀香 | 女 | 06/01/1958 | 亟 | 亟思 | 黃長福 | 黃長福 | 江夏坐 | ||
55 | 208 | 呂學煐 | 男 | 02/01/1952 | 亟 | 亟寶 | 吳伶娟 | 黃長福 | 江夏坐 | ||
56 | 144 | 黎悉仁 | 女 | 02/01/1952 | 亟 | 亟仁 | 得和敞 | 傅鉅厚 | 黃長福 | 江夏坐 | V |
58 | 653 | 張耀庭 | 男 | 04/01/1977 | 亟 | 亟隱 | 黃長福 | 黃長福 | 江夏坐 | V | |
59 | 288 | 葉建志 | 男 | 09/01/1965 | 亟 | 亟端 | 饒瑞賢 | 徐運金 | 文心坐 | V | |
60 | 283 | 陳炳彥 | 男 | 02/01/1979 | 亟 | 亟樗 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
61 | 677 | 郭武夫 | 男 | 12/01/1944 | 亟 | 亟武 | 徐運金 | 楊鎮守 | 逍遙敞 | ||
62 | 676 | 温誌勝 | 男 | 12/01/1965 | 亟 | 亟瘋 | 徐運金 | 楊鎮守 | 逍遙敞 | ||
63 | 71 | 賴伶蓉 | 女 | 12/01/1959 | 拳 | 拳逸 | 逸方觀 | 許文基 | 許文基 | 安禾敞 | V |
64 | 77 | 蕭富光 | 男 | 03/01/1968 | 拳 | 拳 | 林福助 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | |
65 | 130 | 蔡清玉 | 男 | 01/01/1956 | 亟 | 亟宏 | 蔡金枝 | 蔡金枝 | 太真坐 | V | |
66 | 84 | 盧進興 | 男 | 02/01/1957 | 亟 | 亟仝 | 蔡明義 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | |
67 | 83 | 陳泉桂 | 男 | 09/01/1957 | 亟 | 亟貴 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | |
68 | 85 | 吳淼文 | 男 | 02/01/1967 | 亟 | 亟心 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | |
69 | 137 | 黃懋棟 | 男 | 11/01/1961 | 亟 | 亟水 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | |
70 | 134 | 侯清月 | 女 | 01/01/1964 | 亟 | 亟清 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | |
71 | 551 | 莊文秀 | 男 | 12/01/1962 | 亟 | 亟意 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | ||
72 | 189 | 陳菁徽 | 女 | 02/01/1968 | 亟 | 亟風 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | |
73 | 188 | 陳鴻昌 | 男 | 08/01/1964 | 亟 | 亟癡 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | |
74 | 186 | 蔡碧芬 | 女 | 08/01/1966 | 亟 | 亟恩 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | ||
75 | 524 | 歐在正 | 男 | 06/01/1958 | 亟 | 亟在 | 李武忠 | 蔡明義 | 水耘坐 | ||
77 | 145 | 呂文創 | 男 | 01/01/1964 | 亟 | 亟創 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | V | |
79 | 777 | 高瀚宇 | 男 | 06/01/1965 | 亟 | 亟 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | ||
80 | 68 | 張妤英 | 女 | 11/01/1965 | 亟 | 亟勻 | 藍天敞 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | V |
81 | 233 | 潘沁萍 | 女 | 09/01/1960 | 亟 | 亟斂 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | ||
83 | 843 | 常文萍 | 女 | 01/01/1968 | 亟 | 亟舒 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | ||
85 | 775 | 吳玉山 | 男 | 02/01/1948 | 亟 | 亟韜 | 承清敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V |
86 | 38 | 賴淑金琴 | 女 | 01/01/1954 | 亟 | 亟勤 | 傳藝敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V |
88 | 81 | 鄭朝棟 | 男 | 03/01/1966 | 拳 | 拳 | 賴淑琴 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | |
89 | 78 | 賴泰誠 | 男 | 08/01/1965 | 拳 | 拳 | 賴淑琴 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | |
90 | 104 | 林秀貞 | 女 | 01/01/1970 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | |
91 | 1.010 | 徐淑玲 | 女 | 01/01/1968 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | ||
92 | 180 | 連振順 | 男 | 09/01/1969 | 拳 | 拳 | 賴淑琴 | 蘇清標 | 薪園坐 | ||
94 | 1.011 | 洪明峯 | 男 | 01/01/1959 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | ||
96 | 478 | 王煜超 | 男 | 08/01/1955 | 拳 | 拳 | 賴淑琴 | 蘇清標 | 薪園坐 | ||
98 | 807 | 蔡淑娟 | 女 | 12/01/1962 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | ||
99 | 809 | 黃明志 | 男 | 12/01/1962 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | ||
103 | 749 | 郭玉麗 | 女 | 02/01/1957 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | ||
104 | 129 | 張東聲 | 男 | 02/01/1954 | 亟 | 亟偉 | 游勝雄 | 蔡金枝 | 太真坐 | V | |
105 | 899 | 王楨元 | 男 | 08/01/1991 | 亟 | 亟淵 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | ||
106 | 661 | 胡晉閥 | 男 | 11/01/1974 | 太 | 太玄 | 觀止坐 | 鄧時海 | 蘇清標 | 薪園坐 | V |
107 | 1.014 | 林炯伊 | 男 | 01/01/1983 | 太 | 太中 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | ||
108 | 364 | 蕭樹國 | 男 | 09/01/1948 | 亟 | 亟二 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
109 | 69 | 莊美菊 | 女 | 10/01/1963 | 拳 | 拳蘊 | 初心觀 | 郭群峰 | 李坤田 | 惠中敞 | V |
110 | 262 | 楊憲軫 | 男 | 12/01/1958 | 亟 | 亟憲 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | V | |
111 | 235 | 劉麗君 | 女 | 10/01/1949 | 亟 | 亟真 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | ||
112 | 238 | 林雲玉 | 女 | 12/01/1952 | 亟 | 亟春 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | ||
113 | 249 | 許蘊翠 | 女 | 04/01/1945 | 亟 | 亟蘊 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | ||
114 | 848 | 彭秀喬 | 女 | 11/01/1951 | 亟 | 亟茗 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | ||
115 | 851 | 彭秀美 | 女 | 11/01/1957 | 亟 | 亟筠 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | ||
116 | 1.015 | 鄭欽予 | 男 | 04/01/1984 | 亟 | 亟希 | 亟希敞 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | |
117 | 1.016 | 王芊涵 | 女 | 02/01/1994 | 亟 | 亟无 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | ||
118 | 796 | 陳弘翊 | 男 | 08/01/1993 | 亟 | 亟若 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | ||
119 | 1.017 | 陳端慶 | 男 | 06/01/1992 | 亟 | 亟复 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | ||
120 | 1.018 | 黃雨農 | 男 | 01/01/1997 | 亟 | 亟寂 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | ||
121 | 530 | 張復強 | 男 | 08/01/1958 | 亟 | 亟道 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | |
122 | 578 | 鍾莉香 | 女 | 02/01/1963 | 亟 | 亟柔 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | |
124 | 140 | 楊麗珍 | 女 | 01/01/1960 | 亟 | 亟易 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | V | |
125 | 142 | 徐秀蕙 | 女 | 06/01/1963 | 亟 | 亟蒼 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | ||
126 | 191 | 黃明建 | 男 | 09/01/1963 | 亟 | 亟返 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | ||
127 | 587 | 沈芳 | 女 | 04/01/1954 | 亟 | 亟祥 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | ||
128 | 602 | 李光珠 | 女 | 03/01/1970 | 亟 | 亟夜 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | ||
129 | 192 | 詹炳雲 | 男 | 09/01/1955 | 亟 | 亟炳 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | ||
130 | 193 | 蔡丕暹 | 男 | 01/01/1956 | 亟 | 亟暹 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | ||
131 | 586 | 沈美惠 | 女 | 06/01/1945 | 亟 | 亟愛 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | ||
132 | 820 | 黃昭宏 | 男 | 02/01/1976 | 拳 | 拳宏 | 沈美惠 | 蘇建榮 | 立地敞 | ||
133 | 1.019 | 莊政雄 | 男 | 11/01/1965 | 拳 | 拳莊 | 蘇建榮 | 蘇建榮 | 立地敞 | ||
134 | 1.020 | 劉富仁 | 男 | 08/01/1962 | 拳 | 拳富 | 蘇建榮 | 蘇建榮 | 立地敞 | ||
135 | 1.021 | 陳榮福 | 男 | 12/01/1948 | 亟 | 亟福 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | ||
136 | 986 | 劉惠琴 | 女 | 09/01/1952 | 亟 | 亟琴 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | ||
139 | 1.022 | 汪威宜 | 男 | 11/01/1957 | 亟 | 亟無 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | ||
142 | 234 | 唐蜀虹 | 女 | 09/01/1959 | 亟 | 亟昌 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | ||
143 | 664 | 黃秀蓉 | 女 | 10/01/1954 | 亟 | 亟元 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | ||
145 | 845 | 林宏鈞 | 男 | 08/01/1955 | 亟 | 亟緣 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | ||
146 | 850 | 丁鳳英 | 女 | 04/01/1964 | 亟 | 亟英 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | V | |
147 | 962 | 鄢治國 | 男 | 04/01/1956 | 亟 | 亟致 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | ||
148 | 993 | 陳姿瑩 | 女 | 01/01/1957 | 亟 | 亟瑩 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | ||
149 | 150 | 黃州和 | 男 | 10/01/1965 | 亟 | 亟均 | 張煥洲 | 張妤英 | 藍天敞 | ||
150 | 652 | 徐美 | 女 | 01/01/1962 | 亟 | 亟美 | 黃長福 | 黃長福 | 江夏坐 | ||
151 | 940 | 楊典岳 | 男 | 06/01/1980 | 亟 | 亟岳 | 黃長福 | 黃長福 | 江夏坐 | ||
152 | 708 | 洪瑞立 | 男 | 12/01/1959 | 拳 | 拳誠 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | ||
153 | 854 | 胡偉恭 | 男 | 05/01/1964 | 拳 | 拳怡 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | ||
154 | 1.023 | 孫麗娟 | 女 | 10/01/1969 | 拳 | 拳魯 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | ||
155 | 375 | 王滄陣 | 男 | 11/01/1952 | 拳 | 拳王 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | ||
156 | 73 | 周通能 | 男 | 10/01/1955 | 拳 | 拳融 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | V | |
157 | 74 | 黃耀聰 | 男 | 07/01/1970 | 拳 | 拳陽 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | V | |
158 | 384 | 蔡宗進 | 男 | 06/01/1954 | 拳 | 拳宗 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | ||
159 | 388 | 蔡雪蓮 | 女 | 12/01/1954 | 拳 | 拳后 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | ||
160 | 169 | 張錫男 | 男 | 12/01/1969 | 拳 | 拳拳 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | V | |
161 | 75 | 鄧景木 | 男 | 05/01/1972 | 拳 | 拳景 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | V | |
162 | 410 | 李雅芳 | 女 | 07/01/1979 | 拳 | 拳心 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | ||
163 | 772 | 魏金隆 | 男 | 10/01/1950 | 亟 | 亟隆 | 蔡金枝 | 陳春月 | 觀月坐 | ||
164 | 583 | 李同潭 | 男 | 04/01/1951 | 亟 | 亟同 | 蔡金枝 | 陳春月 | 觀月坐 | ||
165 | 518 | 李俊億 | 男 | 08/01/1970 | 亟 | 亟億 | 陳春月 | 陳春月 | 觀月坐 | ||
166 | 923 | 蔡美秀 | 女 | 06/01/1959 | 亟 | 亟景 | 陳春月 | 陳春月 | 觀月坐 | ||
167 | 972 | 鄭榮宗 | 男 | 03/01/1959 | 亟 | 亟宗 | 陳春月 | 陳春月 | 觀月坐 | ||
168 | 736 | 陳孟玥 | 女 | 02/01/1977 | 拳 | 拳瑛 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | V | |
169 | 914 | 施國寶 | 男 | 10/01/1972 | 拳 | 拳武 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | V | |
170 | 873 | 王宥勛 | 男 | 01/01/1978 | 拳 | 拳一 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | ||
171 | 285 | 羅偉文 | 男 | 02/01/1971 | 亟 | 亟朗 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
172 | 291 | 黃兆田 | 男 | 05/01/1959 | 亟 | 亟罡 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
173 | 691 | 張瑜珊 | 女 | 01/01/1975 | 亟 | 亟復 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
174 | 697 | 潘其鈞 | 男 | 10/01/1977 | 亟 | 亟率 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
175 | 698 | 楊淳如 | 女 | 05/01/1976 | 亟 | 亟如 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
176 | 705 | 沈里安 | 男 | 04/01/1962 | 拳 | 拳 | 盧美琉 | 徐運金 | 文心坐 | ||
177 | 1.031 | 張世明 | 男 | 11/01/1963 | 亟 | 亟亟 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
178 | 686 | 洪安明 | 男 | 05/01/1969 | 亟 | 亟定 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
179 | 1.032 | 吳建鑫 | 男 | 08/01/1985 | 亟 | 亟鑫 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
180 | 1.033 | 蘇聰龍 | 男 | 06/01/1977 | 亟 | 亟藏 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
181 | 1.034 | 吳家敏 | 女 | 06/01/1983 | 亟 | 亟眼 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | ||
182 | 1.035 | 蔡素君 | 女 | 04/01/1968 | 亟 | 亟人 | 黃得恩 | 黃得恩 | 啟文坐 | ||
183 | 759 | 孫光中 | 男 | 05/01/1958 | 亟 | 亟中 | 黃得恩 | 黃得恩 | 啟文坐 | ||
184 | 1.036 | 潘慧珠 | 女 | 12/01/1962 | 亟 | 亟鳴 | 黃得恩 | 黃得恩 | 啟文坐 | ||
185 | 835 | 林士譽 | 男 | 08/01/1957 | 亟 | 亟士 | 王夢蘭 | 王夢蘭 | 忘機坐 | ||
187 | 837 | 廖婉廷 | 女 | 01/01/1959 | 亟 | 亟然 | 王夢蘭 | 王夢蘭 | 忘機坐 | ||
188 | 132 | 詹文俊 | 男 | 10/01/1952 | 亟 | 亟 | 蔡明義 | 蔡金枝 | 太真坐 | ||
189 | 133 | 陳世穎 | 男 | 10/01/1955 | 亟 | 亟 | 蔡金枝 | 蔡金枝 | 太真坐 | ||
190 | 185 | 陳沛汝 | 女 | 01/01/1953 | 亟 | 亟妙 | 蔡金枝 | 蔡金枝 | 太真坐 | ||
191 | 212 | 洪鑫英 | 女 | 07/01/1956 | 亟 | 亟欣 | 胡晉閥 | 胡晉閥 | 觀止坐 | ||
192 | 237 | 林威鎮 | 男 | 12/01/1951 | 亟 | 亟震 | 胡晉閥 | 胡晉閥 | 觀止坐 | ||
193 | 833 | 李冠毅 | 男 | 03/01/1955 | 亟 | 亟乙 | 胡晉閥 | 胡晉閥 | 觀止坐 | ||
194 | 1.037 | 吳惠華 | 女 | 12/01/1958 | 亟 | 亟絹 | 胡晉閥 | 胡晉閥 | 觀止坐 | ||
195 | 1.038 | 張文亮 | 男 | 11/01/1958 | 拳 | 拳威 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | ||
196 | 434 | 黃美珠 | 女 | 05/01/1969 | 拳 | 拳悟 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | ||
197 | 1.039 | 羅瓊琦 | 女 | 09/01/1970 | 拳 | 拳容 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | ||
198 | 1.040 | 方偉馨 | 女 | 06/01/1975 | 拳 | 拳理 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | ||
199 | 1.041 | 黃素卿 | 女 | 10/01/1954 | 拳 | 拳好 | 呂學煐 | 黎悉仁 | 得和敞 | ||
200 | 1.042 | 賴燕芳 | 女 | 12/01/1963 | 拳 | 拳新 | 呂學煐 | 黎悉仁 | 得和敞 | ||
201 | 1.043 | 蔡亞儒 | 女 | 07/01/1965 | 亟 | 亟儒 | 周延陵 | 黎悉仁 | 得和敞 | ||
202 | 1.044 | 陳 融 | 男 | 02/01/1949 | 亟 | 亟融 | 周延陵 | 周延陵 | 陵雲坐 | ||
203 | 1.045 | 張家富 | 男 | 11/01/1946 | 亟 | 亟富 | 周延陵 | 周延陵 | 陵雲坐 | ||
204 | 1.046 | 何汘綺 | 女 | 08/01/1963 | 亟 | 亟汘 | 周延陵 | 黎悉仁 | 得和敞 | ||
205 | 1.047 | 周筱琴 | 女 | 12/01/1950 | 亟 | 亟筱 | 周延陵 | 周延陵 | 陵雲坐 | ||
206 | 1.048 | 蘇秀娥 | 女 | 06/01/1990 | 拳 | 拳茱 | 黎悉仁 | 黎悉仁 | 得和敞 | ||
207 | 960 | 柯裕豐 | 男 | 10/01/1962 | 拳 | 拳豐 | 李坤田 | 莊美菊 | 初心觀 | ||
208 | 1.049 | 石俊傑 | 男 | 11/01/1969 | 拳 | 拳石 | 楊鎮守 | 楊鎮守 | 逍遙敞 | ||
209 | 1.050 | 李姿瑩 | 女 | 01/01/1973 | 拳 | 拳隱 | 楊鎮守 | 楊鎮守 | 逍遙敞 | ||
210 | 680 | 何智光 | 男 | 04/01/1969 | 拳 | 拳光 | 楊鎮守 | 楊鎮守 | 逍遙敞 | ||
211 | 916 | 邱靜宜 | 女 | 03/01/1968 | 拳 | 拳觀 | 李淑華 | 李淑華 | 淑均敞 | ||
212 | 1.051 | 郭瑞祥 | 男 | 11/01/1957 | 拳 | 拳貞 | 李淑華 | 李淑華 | 淑均敞 | ||
214 | 1.052 | 郭淑招 | 女 | 03/01/1959 | 拳 | 拳氧 | 李淑華 | 李淑華 | 淑均敞 | ||
215 | 1.053 | 李俊寬 | 男 | 08/01/1973 | 拳 | 拳圓 | 李淑華 | 李淑華 | 淑均敞 | ||
216 | 1.054 | 曾昭恆 | 男 | 06/01/1963 | 拳 | 拳恒 | 林秀貞 | 李淑華 | 淑均敞 | ||
217 | 939 | 沈政翰 | 男 | 08/01/1978 | 拳 | 拳真 | 吳玉山 | 吳玉山 | 承清敞 | ||
218 | 1.064 | 張武雄 | 男 | 08/01/1955 | 拳 | 拳點 | 吳玉山 | 吳玉山 | 承清敞 | ||
219 | 1.065 | 黃淑蘭 | 女 | 08/01/1963 | 拳 | 拳藍 | 吳玉山 | 吳玉山 | 承清敞 | ||
220 | 1.058 | 楊永和 | 男 | 12/01/1973 | 亟 | 亟永 | 陳春月 | 陳春月 | 觀月坐 | ||
221 | 162 | 毛玉萍 | 女 | 08/01/1958 | 亟 | 亟平 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | |
224 | 1.068 | 徐培晃 | 男 | 08/01/1981 | 拳 | 拳定 | 曾聰益 | 曾聰益 | 心行敞 | ||
225 | 1.069 | 柯沅鋒 | 男 | 05/01/1985 | 拳 | 拳濡 | 曾聰益 | 曾聰益 | 心行敞 | ||
226 | 810 | 陳國輝 | 男 | 08/01/1966 | 拳 | 拳行 | 賴淑琴 | 賴淑琴 | 傳藝敞 | ||
227 | 964 | 吳泰州 | 男 | 07/01/1966 | 拳 | 拳植 | 賴淑琴 | 賴淑琴 | 傳藝敞 | ||
228 | 1.059 | 陳庭芳 | 男 | 12/01/1980 | 拳 | 拳云 | 賴淑琴 | 賴淑琴 | 傳藝敞 | ||
229 | 1.070 | 顏宏霖 | 男 | 07/01/1970 | 拳 | 拳弘 | 賴淑琴 | 賴淑琴 | 傳藝敞 | ||
